<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moteur Annuaire &#187; F1</title>
	<atom:link href="http://www.moteur-annuaire.net/tag/f1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moteur-annuaire.net</link>
	<description>Tout sur l'automobile, la moto, les avions et les bateaux et tout les véhicules à moteur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 11:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>F1-Essais Barcelone, jour 3: Button réalise le meilleur temps !</title>
		<link>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2129/f1-essais-barcelone-jour-3-button-realise-le-meilleur-temps.html</link>
		<comments>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2129/f1-essais-barcelone-jour-3-button-realise-le-meilleur-temps.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moteur-annuaire.net/autos/2129/f1-essais-barcelone-jour-3-button-realise-le-meilleur-temps.html</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;il semble loin l&#8217;incroyable feuilleton au suspense insoutenable relatif à la renaissance de l&#8217;écurie Honda ! Aujourd&#8217;hui, Jenson Button a tout simplement réalise le meilleur chrono de la séance d&#8217;essais à Barcelone, devant Felipe Massa, s&#8217;il vous plaît ! Bien sûr, les écuries ne sont pas là pour claquer des chronos, mais la performance doit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://news-images.caradisiac.com/IMG/LOGOS/3/8/7/arton26387.jpg" style="border:0px" /><br />
Qu&#8217;il semble loin l&#8217;incroyable feuilleton au suspense insoutenable relatif à la renaissance de l&#8217;écurie <a href="http://constructeurs.caradisiac.com/honda/">Honda</a> ! Aujourd&#8217;hui, <a href="http://news.caradisiac.com/+-Jenson-Button-+">Jenson Button</a> a tout simplement réalise le meilleur chrono de la séance d&#8217;essais à Barcelone, devant <a href="http://news.caradisiac.com/+-Felipe-Massa-+">Felipe Massa</a>, s&#8217;il vous plaît ! Bien sûr, les écuries ne sont pas là pour claquer des chronos, mais la performance doit être soulignée ! Mieux, le chrono réalisé par le pilote britannique est le meilleur de <a href="http://news.caradisiac.com/F1-Essais-de-Barcelone-jour-2-Raikkonen-enchaine-Bourdais-traine-222">la semaine</a> ! Button s&#8217;est dit très satisfait de sa séance: &#34;Cela a &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2129/f1-essais-barcelone-jour-3-button-realise-le-meilleur-temps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous les détails sur l&#8217;écurie de F1 Brawn GP avec Jean-Louis Moncet</title>
		<link>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2093/tous-les-details-sur-lecurie-de-f1-brawn-gp-avec-jean-louis-moncet.html</link>
		<comments>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2093/tous-les-details-sur-lecurie-de-f1-brawn-gp-avec-jean-louis-moncet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[formule 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moteur-annuaire.net/autos/2093/tous-les-details-sur-lecurie-de-f1-brawn-gp-avec-jean-louis-moncet.html</guid>
		<description><![CDATA[Qui est l&#8217;écurie de Formule 1 Brawn GP? Jean-Louis Moncet vous l&#8217;explique dans un entretien filmé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui est l&#8217;écurie de Formule 1 Brawn GP? Jean-Louis Moncet vous l&#8217;explique dans un entretien filmé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2093/tous-les-details-sur-lecurie-de-f1-brawn-gp-avec-jean-louis-moncet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1-Essais de Barcelone, jour 2: Raikkonen enchaîne, Bourdais&#8230; traîne !</title>
		<link>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2056/f1-essais-de-barcelone-jour-2-raikkonen-enchaine-bourdais-traine.html</link>
		<comments>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2056/f1-essais-de-barcelone-jour-2-raikkonen-enchaine-bourdais-traine.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 21:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moteur-annuaire.net/autos/2056/f1-essais-de-barcelone-jour-2-raikkonen-enchaine-bourdais-traine.html</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, les écuries de Formule 1 sont à Barcelone pour une nouvelle batterie de tests. Hier, l&#8217;allemand Nick Heidfeld avait signé le meilleur chrono devant Kimi Raikkonen. Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est le finlandais qui a réalisé le meilleur tour devant Nakajima sur Williams&#8230; et Barrichello sur Brawn GP ! Le brésilien se montre confiant au moment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://news-images.caradisiac.com/IMG/LOGOS/3/7/3/arton26373.jpg" style="border:0px" /><br />
Cette semaine, les écuries de <a href="http://news.caradisiac.com/+-Formule-1-+">Formule 1</a> sont à Barcelone pour une nouvelle batterie de tests. Hier, l&#8217;allemand Nick Heidfeld avait signé le meilleur chrono devant Kimi Raikkonen. Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est le finlandais qui a réalisé le meilleur tour devant Nakajima sur <a href="http://news.caradisiac.com/+-Williams-+">Williams</a>&#8230; et Barrichello sur Brawn GP ! Le brésilien se montre confiant au moment de parler de sa toute nouvelle monture: &#34;La voiture se comporte bien et j&#8217;en suis satisfait. C&#8217;est le principal. Tant que nous n&#8217;avons pas de problème,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2056/f1-essais-de-barcelone-jour-2-raikkonen-enchaine-bourdais-traine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Interview et images de Sébastien Bourdais au volant de sa Toro Rosso</title>
		<link>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2050/f1-interview-et-images-de-sebastien-bourdais-au-volant-de-sa-toro-rosso.html</link>
		<comments>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2050/f1-interview-et-images-de-sebastien-bourdais-au-volant-de-sa-toro-rosso.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 21:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moteur-annuaire.net/autos/2050/f1-interview-et-images-de-sebastien-bourdais-au-volant-de-sa-toro-rosso.html</guid>
		<description><![CDATA[En début de semaine, Toro Rosso a dévoilé sa nouvelle F1. Voici quelques images de la monoplace accompagnées d&#8217;une interview de Sébastien Bourdais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En début de semaine, Toro Rosso a dévoilé sa nouvelle F1. Voici quelques images de la monoplace accompagnées d&#8217;une interview de Sébastien Bourdais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2050/f1-interview-et-images-de-sebastien-bourdais-au-volant-de-sa-toro-rosso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi Raikkonen, meilleur chrono de la 2e journée de tests à Barcelone</title>
		<link>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2051/kimi-raikkonen-meilleur-chrono-de-la-2e-journee-de-tests-a-barcelone.html</link>
		<comments>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2051/kimi-raikkonen-meilleur-chrono-de-la-2e-journee-de-tests-a-barcelone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 21:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moteur-annuaire.net/autos/2051/kimi-raikkonen-meilleur-chrono-de-la-2e-journee-de-tests-a-barcelone.html</guid>
		<description><![CDATA[Après Nick Heidfeld, c&#8217;est au tour de Kimi Raikkonen de s&#8217;emparer du meilleur temps de la 2e journée d&#8217;essais F1 à Barcelone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après Nick Heidfeld, c&#8217;est au tour de Kimi Raikkonen de s&#8217;emparer du meilleur temps de la 2e journée d&#8217;essais F1 à Barcelone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moteur-annuaire.net/autos/2051/kimi-raikkonen-meilleur-chrono-de-la-2e-journee-de-tests-a-barcelone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nick Heidfeld a été le plus rapide lors des premiers essais F1 à Barcelone</title>
		<link>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1979/nick-heidfeld-a-ete-le-plus-rapide-lors-des-premiers-essais-f1-a-barcelone.html</link>
		<comments>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1979/nick-heidfeld-a-ete-le-plus-rapide-lors-des-premiers-essais-f1-a-barcelone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 03:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moteur-annuaire.net/autos/1979/nick-heidfeld-a-ete-le-plus-rapide-lors-des-premiers-essais-f1-a-barcelone.html</guid>
		<description><![CDATA[Le meilleur chrono, à l&#8217;issue de la première journée d&#8217;essais F1 sur le circuit de Barcelone, a été réalisé par Nick Heidfeld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le meilleur chrono, à l&#8217;issue de la première journée d&#8217;essais F1 sur le circuit de Barcelone, a été réalisé par Nick Heidfeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1979/nick-heidfeld-a-ete-le-plus-rapide-lors-des-premiers-essais-f1-a-barcelone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Toro Rosso nous dévoile sa STR4 !</title>
		<link>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1984/f1-toro-rosso-nous-devoile-sa-str4.html</link>
		<comments>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1984/f1-toro-rosso-nous-devoile-sa-str4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 02:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[formule 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moteur-annuaire.net/autos/1984/f1-toro-rosso-nous-devoile-sa-str4.html</guid>
		<description><![CDATA[Toro Rosso a officiellement dévoilé sa STR4 ce lundi sur le circuit de la Catalogne. Avant toute chose, je vous invite à aller voir les photos&#8230; même si c&#8217;est parfaitement subjectif, je la trouve absolument sublime ! Elle est certes très proche de la RB5 de Reb Bull, mais on apprécie une nouvelle fois le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://news-images.caradisiac.com/IMG/LOGOS/3/6/0/arton26360.jpg" style="border:0px" /><br />
<a href="http://news.caradisiac.com/+-Toro-Rosso-+">Toro Rosso</a> a officiellement dévoilé sa STR4 ce lundi sur le circuit de la Catalogne. Avant toute chose, je vous invite à aller voir les photos&#8230; même si c&#8217;est parfaitement subjectif, je la trouve absolument sublime ! Elle est certes très proche de la RB5 de <a href="http://news.caradisiac.com/+-Red-Bull-+">Reb Bull</a>, mais on apprécie une nouvelle fois le talent d&#8217;un certain Adrian Newey&#8230; Ces lignes tranchées préfigurent peut-être le style des Formule 1 de demain. Mais revenons à cette Toro Rosso ! C&#8217;était certainement l&#8217;écurie qui a le plus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1984/f1-toro-rosso-nous-devoile-sa-str4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Oreca Channel : Bruno Senna teste son Endurance sur le HTTT Paul Ricard</title>
		<link>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1963/video-oreca-channel-bruno-senna-teste-son-endurance-sur-le-httt-paul-ricard.html</link>
		<comments>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1963/video-oreca-channel-bruno-senna-teste-son-endurance-sur-le-httt-paul-ricard.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 21:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Senna]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moteur-annuaire.net/autos/1963/video-oreca-channel-bruno-senna-teste-son-endurance-sur-le-httt-paul-ricard.html</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous l&#8217;a indiqué Antoine, la surprise Oreca des essais officiels LMS consistait en la présence de Bruno Senna dans la Courage-Oreca n°10. Le pilote brésilien qui n&#8217;est pas parvenu à se glisser dans le baquet restant du Brawn GP, ex-Honda Racing cherche à boucler un programme pour 2009 en attendant que se dessine la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://news-images.caradisiac.com/VGN/LOGOS/jpg/3/6/4/200x133_arton26364.jpg" style="border:0px" /><br />
Comme vous <a href="http://news.caradisiac.com/Endurance-Bruno-Senna-en-test-avec-Oreca-998">l&#8217;a indiqué Antoine</a>, la surprise <a href="http://news.caradisiac.com/+-Oreca-+">Oreca</a> des essais officiels LMS consistait en la présence de Bruno Senna dans la Courage-Oreca n°10. Le pilote brésilien qui n&#8217;est pas parvenu à se glisser dans le baquet restant du Brawn GP, ex-Honda Racing cherche à boucler un programme pour 2009 en attendant que se dessine la bonne opportunité de monter en F1. On parle de lui en DTM mais, surprise, c&#8217;est sur une Courage-Oreca AIM qu&#8217;il fait ses premières infidélités à la monoplace. Hugues de Chaunac &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1963/video-oreca-channel-bruno-senna-teste-son-endurance-sur-le-httt-paul-ricard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Toro Rosso dévoile sa STR4</title>
		<link>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1947/f1-toro-rosso-devoile-sa-str4.html</link>
		<comments>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1947/f1-toro-rosso-devoile-sa-str4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[formule 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moteur-annuaire.net/autos/1947/f1-toro-rosso-devoile-sa-str4.html</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;écurie de Formule 1 Toro Rosso a présenté ce lundi sa nouvelle monoplace pour la saison 2009, la STR4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;écurie de Formule 1 Toro Rosso a présenté ce lundi sa nouvelle monoplace pour la saison 2009, la STR4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1947/f1-toro-rosso-devoile-sa-str4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Brawn s&#8217;attend à des débuts &quot;respectables&quot;.</title>
		<link>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1845/f1-brawn-sattend-a-des-debuts-respectables.html</link>
		<comments>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1845/f1-brawn-sattend-a-des-debuts-respectables.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 02:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moteur-annuaire.net/autos/1845/f1-brawn-sattend-a-des-debuts-respectables.html</guid>
		<description><![CDATA[La bonne nouvelle du jour en Formule 1 est bien sûr la confirmation du maintien de l&#8217;écurie Honda sous le nom de Brawn GP ! Ross Brawn a montré son soulagement dans le dénouement de cette affaire. Son équipe a travaillé dans le doute pendant plusieurs mois, mais il a réussi son pari. Pourtant, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://news-images.caradisiac.com/IMG/LOGOS/3/3/9/arton26339.jpg" style="border:0px" /><br />
La bonne <a href="http://news.caradisiac.com/F1-officiel-Honda-vend-son-team-F1-a-Ross-Brawn-324">nouvelle</a> du jour en <a href="http://news.caradisiac.com/+-Formule-1-+">Formule 1</a> est bien sûr la confirmation du maintien de l&#8217;écurie <a href="http://constructeurs.caradisiac.com/honda/">Honda</a> sous le nom de Brawn GP ! Ross Brawn a montré son soulagement dans le dénouement de cette affaire. Son équipe a travaillé dans le doute pendant plusieurs mois, mais il a réussi son pari. Pourtant, il espère obtenir des performances intéressantes le plus rapidement possible. Il s&#8217;est exprimé aujourd&#8217;hui à ce sujet:<br />
&#34;Le plus gros défi auquel nous avons été confronté était d&#8217;être présents en&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moteur-annuaire.net/autos/1845/f1-brawn-sattend-a-des-debuts-respectables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

